Home> Маҳсулот> Dowdrainic dc> O.d1114mm> Hydraec 48V 2000w 2000w DC
Hydraec 48V 2000w 2000w DC
Hydraec 48V 2000w 2000w DC
Hydraec 48V 2000w 2000w DC
Hydraec 48V 2000w 2000w DC

Hydraec 48V 2000w 2000w DC

Навъи пардохт:L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Мин. Order:2 piece
option:
  • 48V
  • 2KW
  • $45≥2 Others

$ 45 / Others

  • Хусусиятҳои маҳсулот
  • Борпеч ва таҳвил
  • Тавсифи Маҳсулот
  • Қобилияти таъминот ва...
Хусусиятҳои маҳсулот

Warranty3months-1year

Place Of OriginJiangsu, China

Brand NameJinle

Model NumberZD4201

UseBOAT, Car, Electric Bicycle, FAN, Home Appliance

TypeMicro Motor

Torque6NM

ConstructionSeries Wound

CommutationBrush

Protect FeatureDrip-proof

Speed(RPM)2700RPM

Continuous Current(A)120A

EfficiencyIE 4

Speed2700RPM

RotationCW

O.D114mm

Delivery Detailaccroding to quantity

Material100% Copper Wire

Customizationavailable

Qualitygood

PRICEfactory price

InsulationF

OEM Serviceavailable

Борпеч ва таҳвил
Воҳидҳои фурӯш: piece
Тавсифи Маҳсулот

Гидротрик 48V 2000w 2000 DC барои Forklift ZD4201

ZD420 Hydraik 48V 2000w 2000w DC барои Flyliftlift



Тавсифи Маҳсулот

Мушаххас:

1. Намуди: ZD4201

2. Рушди: 48V

3. Ҳокимият: 2 кв

4. Суръат: 2700rpm

5. РОЙГОН: CW

6. OD: 114MM / 4.5 '

7. Элементҳо: f

8. Синфи муҳофизат: IP54

9. Ҳолати корӣ: S3

10. Ранг: фармоишӣ

Гидротрик 48V 2000w 2000 DC барои Forklift ZD4201


Гидротрик 48V 2000w 2000 DC барои Forklift ZD4201


Гидротрик 48V 2000w 2000 DC барои Forklift ZD4201

1259 12V 50W 500RPM CW 56mm 0.5N.m S2
N2463 24V 200W 3000RPM BI-DIRECTIONAL 63mm 1N.m S1
ZDY1256 12V 200W 3000RPM BI-DIRECTIONAL 56mm 1N.m S3
ZDY211 24V 0.8KW 3650RPM CW 80mm 2N.m S3
ZDY212 24V 0.5KW 2800RPM CW 80mm 2N.m S3
ZDY112 12V 0.5KW 2300RPM CW 80mm 2N.m S3
ZDY113 12V 0.8KW 3500RPM CW 80mm 2N.m S3
ZDY118 12V 1.2KW 3000RPM CW 80mm 2N.m S3
ZDY218 24V 1.2KW 3000RPM CW 80mm 2N.m S3
ZDY418 48V 800W 3000RPM CW 80mm 2N.m S3
ZDY618 60V 800W 3000RPM CW 80mm 2N.m S3
MA08XXN 12V 0.8KW 3200RPM BI-DIRECTIONAL 80mm 2N.m S3
MB08XXN 24V 0.8KW 3000RPM BI-DIRECTIONAL 80mm 2N.m S3
M108XXN 12V 0.8KW 3200RPM BI-DIRECTIONAL 80mm 2N.m S3
M208XXN 24V 0.8KW 3000RPM BI-DIRECTIONAL 80mm 2N.m S3
ZDY211S 24V 0.8KW 3100RPM CCW 80mm 2N.m S3
ZDY113S 12V 0.8KW 3200RPM CCW 80mm 2N.m S3




ZDY24800 24V 800W 3200RPM CCW 80mm 2N.m S3
W5692 12V 1.6KW 2500RPM CW 114mm 6N.m S3
W6599 12V 1.7KW 2720RPM CW 114mm 6N.m S3
W9789 12V 1.6KW 2500RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD4201 48V 2.0KW 2700RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD4201A 48V 2.0KW 2700RPM CCW 114mm 6N.m S3
ZD1223 12V 2.0KW 2800RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD293 24V 2.2KW 3000RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD2930 24V 2.2KW 2700RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD1221 12V 2.0KW 2900RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD2900 24V 2.2KW 2800RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD2931 24V 2.0KW 2600RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD223A 24V 2.2KW 2700RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD223AF 24V 2.2KW 2600RPM CCW 114mm 6N.m S3
W8799 12V 1.5KW 2400RPM CCW 114mm 6N.m S3
W8935 12V 1.5KW 2460RPM CCW 114mm 6N.m S3
W8950 24V 2KW 2600RPM CCW 114mm 6N.m S3
W8999 12V 1.6KW 2500RPM CCW 114mm 6N.m S3
W9405 24V 1.5KW 2400RPM CCW 114mm 6N.m S3
ZD193A 12V 1.6KW 2500RPM CCW 114mm 6N.m S3
ZD293A 24V 2.2KW 3000RPM CCW 114mm 6N.m S3
W8923 12V 1.4KW 2250RPM BI-DIRECTIONAL 114mm 6N.m S3
W8930B 12V 1.5KW 2380RPM BI-DIRECTIONAL 114mm 6N.m S3
W8941 12V 1.5KW 2400RPM BI-DIRECTIONAL 114mm 6N.m S3
W9144 12V 1.5KW 2150RPM BI-DIRECTIONAL 114mm 6N.m S3
W7923 12V 1.2KW 1700RPM BI-DIRECTIONAL 114mm 6N.m S3
N1612 12V 1.6KW 2350RPM CW 114mm 6N.m S3
N2024 24V 2.2KW 2700RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD1230 12V 1.6KW 2350RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD2420 24V 2.2KW 2700RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD6202 60V 2.0KW 2600RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD7202 72V 2KW 2600RPM CW 114mm 6N.m S3
MD12160 12V 1.6KW 2700RPM CW 114mm 6N.m S3
MD24160 24V 2.0KW 2700RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD1241 12V 1.6KW 2350RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD2941 24V 2.2KW 2700RPM CW 114mm 6N.m S3
56363 12V 1.6KW 2350RPM CW 114mm 6N.m S3
N1612C 12V 1.6KW 2350RPM CW 114mm 6N.m S3
N2024C 24V 2.2KW 2700RPM CW 114mm 6N.m S3
W8901P 12V 1.5KW 2220RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD1240 12V 1.6KW 2350RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD2940 24V 2.2KW 2700RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD1200 12V 1.5KW 2500RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD1201 12V 1.6KW 2500RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD12250 12V 2.2KW 2800RPM CW 114mm 6N.m S3
ZD24250 24V 2.5KW 3000RPM CW 114mm 6N.m S3


ZD2371 24V 4.0KW 3100RPM CW 127mm 10N.m S2
ZD2973 24V 4.0KW 3100RPM CW 127mm 10N.m S2
ZD2973BF 24V 3.0KW 3000RPM CW 127mm 10N.m S2
ZD1973BF 12V 3.0KW 3000RPM CW 127mm 10N.m S2
ZDY2480 24V 800W 3000RPM CCW 130mm 10N.m S2
ZD2973A 24V 3.0KW 3100RPM CW 127mm 10N.m S2
ZD2373 24V 3.0KW 2850RPM CW 125mm 10N.m S2
XQD-3C 24V 3.5KW 3100RPM CW 142mm 10N.m S2
N3024 24V 3.0KW 3000RPM CW 127mm 10N.m S2
ZD2409A 24V 900W 2150RPM BI-DIRECTIONAL 126mm 10N.m S1
QZD2411 24V 1.1KW 2160RPM BI-DIRECTIONAL 127mm 10N.m S1
QZD4841 48V 4.0KW 2030RPM BI-DIRECTIONAL 170mm 17N.m S1
QZD4842 48V 4.0KW 2030RPM BI-DIRECTIONAL 170mm 17N.m S1
Гидротрик 48V 2000w 2000 DC барои Forklift ZD4201Гидротрик 48V 2000w 2000 DC барои Forklift ZD4201Гидротрик 48V 2000w 2000 DC барои Forklift ZD4201Гидротрик 48V 2000w 2000 DC барои Forklift ZD4201Гидротрик 48V 2000w 2000 DC барои Forklift ZD4201Гидротрик 48V 2000w 2000 DC барои Forklift ZD4201
Саволҳои зиёд такрормешуда


1. Намуди бизнес

а. Истеҳсолкунанда дар шаҳри Вуив, вилояти Jiangsu
б. Минтақаи барқии 6000 метри мураббаъ мотор моторро фаро мегирад
в. Кормандон: зиёда аз 70 дар коргоҳ ва семинарҳо


2. Шаҳодатномаҳо

Ce, iso9001 ва ғайра


3. Чӣ қадар вақт мо ба даст оварда метавонем?

а. 10-20 рӯз барои истеҳсоли оммавӣ дар асоси миқдори шумо
б. 5 ~ 10 рӯз барои фармоишҳои SAMPE


4. Назорати сифат

а. 100% санҷиш пеш аз бастабандии электрикӣ
б. Санҷиши хол пеш аз интиқол

Воҳиди нерӯгоҳҳои DC, Воҳиди барқии гидротехникӣ, DCS, DCS, Solutoid: компонентҳои динамикаи системаҳои пешрафта

Дар ҷаҳони муҳандисӣ ва техника, якчанд ҷузъҳои калидӣ дар навовариҳои рондан ва таъмини амалиёти муассир нақши муҳим доранд. Дар байни онҳо ихтилофҳои сабуккунанда, воҳидҳои гидротехникӣ мебошанд, ки гидравликӣ, ки гидравликӣ ва гузаришҳои соленоидҳо.

DC MOLORS бо назорати дақиқ ва доираи васеи тасҳеҳоти суръат шинохта шудаанд. Онҳо метавонанд қуввати мунтазами ривоҷро таъмин кунанд, ки онҳоро барои барномаҳо мувофиқ созанд, ки мавқеъ ва суръати тағйирёбандаи дақиқро талаб мекунад. Андозаи паймон ва самаранокии энергия низ ба маъруфияти худ дар самтҳои гуногун мусоидат мекунанд.

Воҳиди гидротехникӣ бо қобилияти ба даст овардани қудрати бебаҳо дар фазои нисбатан хурд боқӣ мемонад. Он имкон медиҳад, ки кори ҳамвор ва пайваста пешкаш кунад, ки қодир аст бори вазнинро бо осонӣ кор кунад. Эътимоднокӣ ва дарозмуддати воҳидҳои гидротехникӣ онҳоро барои истифодаи дарозмуддат, шиддат беҳтарин аст.

Гидромрик Дидррогия Мошинҳо беҳтарин ҳам системаҳои гидравликӣ ва барқро якҷоя мекунанд. Онҳо баромади баландро таъмин мекунанд, ки барои амалиёти муассир дар шароити тақвияти талабот фароҳам меорад. Муқовимати онҳо барои фарсудашавӣ ва ашк арзиши зиндагии дарозтар ва камшавиро таъмин мекунад.

Solenenoids-ро барои ворид намудани вокуниш ба вокуниш ба вокунишҳои зуд ва назорати дақиқ ба мриенти барқӣ арзёбӣ мекунад. Онҳо зуд-зуд фурӯзон байни функсияҳои гуногунро, ки самаранокӣ ва фаъолияти системаҳои системаҳоро такмил медиҳанд, фаъол созед.

Якҷоя, ин ҷузъҳо қисми таркибии такмилёфта ташкил медиҳанд, ки ба ҳосилнокии баландсифат, дақиқ ва иҷрои умумии система мусоидат мекунанд.

Оё шумо менигаред, ки системаҳои худро бо ин ҷузъҳои буридашуда оптималӣ кунед? Бо гурӯҳи мо барои амиқи иттилоотӣ ва роҳнамоии касбӣ тамос гиред.



Қобилияти таъминот ва...

Навъи пардохтL/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram

Home> Маҳсулот> Dowdrainic dc> O.d1114mm> Hydraec 48V 2000w 2000w DC
Хабарро ирсол кунед
*
*

Мо фавран бо шумо тамос хоҳем гирифт

Маълумоти бештарро пур кунед, то ки бо шумо бо шумо тамос гирад

Изҳороти махфият: Махфияти шумо барои мо хеле муҳим аст. Ширкати мо ваъда медиҳад, ки маълумоти шахсии шуморо ба ҳама гуна фушунӣ бо иҷозати возеҳи шумо ошкор накунад.

Ирсол